Calendário das Sessões Plenárias Ordinárias de 2026
| Mês | Dia | Horário | Número |
| Janeiro | 05/01/2026 | 17h30 | 1ª |
| Fevereiro | 19/02/2026 | 17h30 | 2ª |
| Março | 19/03/206 | 17h30 | 3ª |
| Abril | 16/04/2026 | 18h30 | 4ª |
| Maio | 21/05/2026 | 17h30 | 5ª |
| Junho | 18/06/2026 | 17h30 | 6ª |
| Julho | 16/07/2026 | 17h30 | 7ª |
| Agosto | 20/08/2026 | 178h30 | 8ª |
| Setembro | 17/09/2026 | 17h30 | 9ª |
| Outubro | 15/10/2026 | 17h30 | 10ª |
| Novembro | 19/11/2026 | 17h30 | 11ª |
| Dezembro | 17/12/206 | 17h30 | 12ª |
